Weight: | 5.61 DWT (8.72 grams) |
Approx. Shoulder Width: | 6 mm |
Approx. Finger Size: | 11 |
Band Style: | Beveled Edge |
Ring Fit: | Comfort-Fit |
Approx. Shank Base Width: | 6 mm |
Gender: | Mens |
Surface Finish: | Polished |
Approx. Top Dimensions: | 6 mm |
Por favor verifique su edad para continuar.
Eres demasiado joven para ver este sitio web.
El artículo ha sido añadido.
Copie el código de descuento a continuación y péguelo al finalizar la compra para obtener su descuento.
Actualmente no hay artículos en la lista de comparación rápida
Continuar navegandoImagen del producto |
Titulo del producto |
Precio |
Tipo |
Colecciones |
Etiquetas |
Descripciones breves |
Weight: | 5.61 DWT (8.72 grams) |
Approx. Shoulder Width: | 6 mm |
Approx. Finger Size: | 11 |
Band Style: | Beveled Edge |
Ring Fit: | Comfort-Fit |
Approx. Shank Base Width: | 6 mm |
Gender: | Mens |
Surface Finish: | Polished |
Approx. Top Dimensions: | 6 mm |
Pago seguro y protegido garantizado
Weight: | 5.61 DWT (8.72 grams) |
Approx. Shoulder Width: | 6 mm |
Approx. Finger Size: | 11 |
Band Style: | Beveled Edge |
Ring Fit: | Comfort-Fit |
Approx. Shank Base Width: | 6 mm |
Gender: | Mens |
Surface Finish: | Polished |
Approx. Top Dimensions: | 6 mm |
Promociones exclusivas, descuentos y novedades en nuestra newsletter.
En Joyas Para Todos, vuestra delirante felicidad y vuestra exquisita moda son nuestra prioridad número uno.
11 E 44 St Hialeah FL, 33013
¡Comparte y obtén un 15% de descuento!
¡Simplemente comparte este producto en una de las siguientes redes sociales y desbloquearás un 15% de descuento!